Артикул | Плотность | Наличие лака | Ширина, мм | Длина | Цвет | Морозостойкость | Класс горючести |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал тентовый плотность 600 г/м2 | 600 | без лака | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 30 °С | Г4 |
Материал тентовый плотность 600 г/м2 | 600 | односторонний | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 30 °С | Г4 |
Материал тентовый морозостойкий плотность 600 г/м2 | 600 | без лака | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 50 °С | Г4 |
Материал тентовый морозостойкий плотность 600 г/м2 | 600 | односторонний |
2500 / 3000 / 3200 |
65 | RAL | - 50 °С | Г4 |
Материал тентовый морозостойкий плотность 600 г/м2 | 600 | двухсторонний | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 50 °С | Г4 |
Материал тентовый плотность 600 г/м2 | 600 | без лака | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 30 °С | Г1 |
Материал тентовый плотность 600 г/м2 | 600 | односторонний | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 30 °С | Г1 |
Материал тентовый плотность 600 г/м2 | 600 | двухсторонний | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 30 °С | Г1 |
Материал тентовый морозостойкий пожаробезопасный плотность 600 г/м2 | 600 | без лака | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 50 °С | Г1 |
Материал тентовый морозостойкий пожаробезопасный плотность 600 г/м2 | 600 | односторонний | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 50 °С | Г1 |
Материал тентовый морозостойкий пожаробезопасный плотность 600 г/м2 | 600 | двухсторонний | 2500 / 3000 / 3200 | 65 | RAL | - 50 °С | Г1 |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос